| U J I L I N I E R I T A S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabel Untuk Mencari Persamaan Regresi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Jml Bk Ltr (X) | Jml Tmn Dsksi (Y) | XY | X² | Y² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 24 | 36 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 3 | 39 | 169 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 3 | 45 | 225 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 3 | 30 | 100 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 18 | 36 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 2 | 16 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 3 | 30 | 100 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 3 | 24 | 64 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 5 | 60 | 144 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ∑ | 91 | 29 | 286 | 947 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabel Kerja Untuk Mencari Rerata Galat Murni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Jml Bk Ltr (X) | Jml Tmn Dsks (Y) | Y² | n | T | T²/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 16 | 2 | 7 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 3 | 9 | 2 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 5 | 25 | 1 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 3 | 9 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 3 | 9 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ∑ | 91 | 29 | 99 | 10 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● H I T U N G A N ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JKGM = 99 - 98 = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dk JKGM = 10 - 7 = 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JKGTC = 10,7895 - 1 = 9,7895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dk GTC = 7 - 1 = 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RKGM = 1 / 3 = 0,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RKGTC = 9,7895 / 6 = 1,6316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fobs = 1,6316 / 0,334 = 19,8551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangkuman Analisis Varian Uji Linieritas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber | JK | DK | RK | F obs | Fα | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regresi | 4,1105 | 1 | 4,1105 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuna Cocok | 9,7895 | 6 | 1,6316 | 19,8551 | 8,94 | P<0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galat Murni | 1 | 3 | 0,334 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 14,9 | 10 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Daerah Kritis : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 0,005 ; 6,3 = 8,94 DK = ( F / F > 8,94 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fobs = 19,8551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Keputusan Uji = Ho Tidak Diterima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Kesimpulan = hubungan antara Jumlah Buku Literatur (X) dan Jumlah Teman Diskusi (Y) adalah Tidak Linier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabtu, 03 November 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar