Sabtu, 03 November 2012


    UJI NORMALITAS JUMLAH BUKU LITERATUR KELAS A
            FKIP GEOGRAFI 2011 UNS SURAKARTA
          NAMA : BUDI UTOMO  
              NO :  K5411012 / A  
                                PRODI :  PEND. GEOGRAFI  
  No. Jumlah Literatur     Tabel Untuk Mencari L max                    
      X Zi  F (Zi) S (zi) F (Zi) - S (Zi)   Untuk Pengisian Di Kolom F (Zi)      
  1 6     3 -1,67826 0,0465 0.1 -0,0535   F (-1,68) = 0,5  - 0,4535  = 0,0465      
  2 13     6 -0,85289 0,1977  0.2  -0,0023   F (-0,85) = 0,5  - 0,3023  = 0,1977      
  3 15     6 -0,85289 0,1977 0.3 -0,1023   F (-0,85) = 0,5  - 0,3023  = 0,1977      
  4 10     8 -0,30264 0,3821  0.4  -0,0179   F (-0,30) = 0,5  - 0,1179  = 0,3821      
  5 3     8 -0,30264 0,3821 0.5 -0,1179   F (-0,30) = 0,5  - 0,1179  = 0,3821      
  6 6     10 0,247613 0,5987  0.6  -0,0013   F ( 0,25) = 0,5  +  0,0987  = 0,5987      
  7 8     10 0,247613 0,5987 0.7 -0,1013   F ( 0,25) = 0,5  +  0,0987  = 0,5987      
  8 10     12 0,797863 0,7881  0.8  -0,0119   F ( 0,80) = 0,5  +  0,2881  = 0,7881      
  9 8     13 1,072988 0,8577 0.9 -0,0423   F ( 1,07) = 0,5  +  0,3577  = 0,8577      
  10 12     15 1,623239 0,9474 1 -0,0526   F ( 1,62) = 0,5  +  0,4474  = 0,9474      
  Jumlah 91   91                            
  Rerata 9,1   rerata 9,1                            
  SD 3,63470922   Sd 3,634709                            
                                       
                                       
  L max = 0,1179                                  
  L 0,05:10 = 0,258                                  
                                       
  Kesimpulan : L max = 0,1179, sedangkan L tabel dengan taraf kepercayaan 5% dan n = 10 adalah 0,258, sehingga "ho diterima & hi ditolak", karena L tabel > L max.  
    Jadi sampel berasal dari populasi yang NORMAL.                          
                                       
                                       

Tidak ada komentar:

Posting Komentar